<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-26T09:10:04Z</time>
  <bounds minlat="49.1039687702577" minlon="10.82077716733108" maxlat="49.127538931240096" maxlon="10.852066359283823"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Radrundweg - Rechts und links der Europäischen Hauptwasserscheide</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.10454402147464" lon="10.83678351031858"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104706035746666" lon="10.837245373053257"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10474468445792" lon="10.837511533921868"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104716511601254" lon="10.838285991826908"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1047183714629" lon="10.83847083864579"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104777908376576" lon="10.838579013854991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104959292062205" lon="10.838732280847609"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.105163425928076" lon="10.838912409561672"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.105111689075365" lon="10.839132747468403"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10534666780791" lon="10.839250528144017"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10548635677752" lon="10.839281509579678"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.105667188954556" lon="10.83938001079329"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10578951730678" lon="10.83947302903476"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10589877348292" lon="10.839607440228251"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10601743231151" lon="10.839782720581926"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10615980403296" lon="10.840080712739475"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106306945053326" lon="10.840405987477013"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106549098770266" lon="10.84079068318804"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10679077939068" lon="10.842024554380945"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.107012408822115" lon="10.843053460522768"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.107103849822444" lon="10.843653968623371"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.107441859946846" lon="10.845981336711574"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10770522475542" lon="10.847591403249394"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10794184848068" lon="10.848325532080343"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10828014626567" lon="10.848886109452756"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10908831001434" lon="10.849675523915076"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951071575998" lon="10.850556056602317"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10959067154048" lon="10.850458331321935"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10971121307158" lon="10.849921365989182"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10987151500919" lon="10.848862993241355"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11005665877692" lon="10.847591734327624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110200327259" lon="10.846670702922129"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11041200589827" lon="10.845357720164728"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110439567117574" lon="10.844966712027764"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11044800911115" lon="10.844911727483726"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11047947410345" lon="10.844910997064092"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11058790208281" lon="10.844963268774752"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11154659446168" lon="10.845516307090588"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11167749716054" lon="10.845568059752543"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11179470945194" lon="10.845599584031602"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11182298016591" lon="10.845729054601135"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11188251038633" lon="10.845837253915837"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112038420158136" lon="10.846141832995489"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11278280108529" lon="10.847295731085591"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11345906263606" lon="10.848382750217338"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11357348649302" lon="10.848585571774365"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11400216974967" lon="10.849644104405494"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1149013925338" lon="10.851904090887617"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11499292675857" lon="10.852066359283823"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11576320794984" lon="10.851760915069718"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11585283565101" lon="10.851731449167959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11593333712096" lon="10.851688495153578"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11809202565267" lon="10.850844109152566"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11828898781853" lon="10.850757363359904"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11815187531114" lon="10.849630341699038"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.118111479494885" lon="10.849186050112488"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11806795254912" lon="10.84887882412171"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.118226153371126" lon="10.84851213223848"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.118587296403014" lon="10.84775715601438"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.118898665281115" lon="10.847421156341774"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.119326492712744" lon="10.847041354460645"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.119536047726996" lon="10.846865251734114"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11961558963766" lon="10.84672641110068"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11963567022313" lon="10.846486201215813"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11961032133237" lon="10.846199096002612"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11961698428814" lon="10.845966047050705"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11972397425425" lon="10.845874516820906"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1199254274544" lon="10.845787644150734"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12017938262491" lon="10.845555704237738"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12030013113204" lon="10.845491252440075"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12111269740502" lon="10.845369641613141"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12147631227132" lon="10.845313250201526"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.121793812731646" lon="10.8451414762095"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12282763335995" lon="10.844665353501783"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.124523829879216" lon="10.84388609568554"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.127043459371514" lon="10.842724532136605"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12706881718175" lon="10.843011678283272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12740913177806" lon="10.842873593297842"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12746039427603" lon="10.842605214713432"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12750191076191" lon="10.842261702298691"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.127538931240096" lon="10.841918294006481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12742198015868" lon="10.84101669711062"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.127399416605186" lon="10.840112902905897"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12742167633246" lon="10.838749052011421"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.127461692931334" lon="10.837364231903724"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12747532707537" lon="10.836932305103675"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12744747704233" lon="10.835953275238252"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12734915039311" lon="10.835119766510909"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.127030632858336" lon="10.83385296745924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12658949086769" lon="10.832465748713492"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.126422130241316" lon="10.831921615652805"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12624279595541" lon="10.831083185200809"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.126159653812465" lon="10.830420617452202"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.126161565078405" lon="10.829721796750668"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12621845351734" lon="10.829124442724542"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12632028845817" lon="10.828526028535869"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12641741673703" lon="10.827907170466386"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12639748997814" lon="10.827715818391173"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1263743893196" lon="10.82765470598149"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1263020527165" lon="10.827615306661267"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12624853046765" lon="10.827657672963161"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12616106499579" lon="10.827899510870557"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.126100916329584" lon="10.82817495790448"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.126011108998625" lon="10.828629221739481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12599023221825" lon="10.828787280021249"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.125920862357916" lon="10.828597093858546"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12572952375071" lon="10.827464387227115"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12570544913381" lon="10.827307389182968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1256106796271" lon="10.826830077133632"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12548312063211" lon="10.8262233783429"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12531517352286" lon="10.825624486997155"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.125157362279225" lon="10.824696531108648"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12483593920453" lon="10.823155900017658"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12447331385598" lon="10.823308341561843"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12386521036707" lon="10.823637848645827"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12334125425772" lon="10.823842051403872"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12300531854497" lon="10.823966450848987"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12284109771347" lon="10.824175842505488"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.122779842084526" lon="10.824341697335667"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12272799447036" lon="10.82454843103192"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12255188032801" lon="10.826683019944676"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12253204987401" lon="10.826943797010044"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.122538353787824" lon="10.827121754687424"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12246782572194" lon="10.827260422534145"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1222983387754" lon="10.827394572800676"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12206684214737" lon="10.826735563074923"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12179976813738" lon="10.825673240696613"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.121592582863144" lon="10.824753366820227"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12151547146449" lon="10.824686687787153"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12142536316361" lon="10.824668266730288"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12119148591416" lon="10.824660093072776"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12051766041575" lon="10.824717114989356"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.120096249570224" lon="10.82483667057856"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11979212567603" lon="10.824994552639302"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.119448592097584" lon="10.825256110823439"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11928719157131" lon="10.825301021293594"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11886790602294" lon="10.82518762746267"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11818686726273" lon="10.824977673166128"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11798832233692" lon="10.824907017163955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11769959933815" lon="10.824811093712443"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11757760805525" lon="10.824752329558837"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11720090109381" lon="10.824405054648999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.116790984613345" lon="10.82388733361747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11629834200159" lon="10.823193493626375"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11572345904993" lon="10.822371476960829"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1153173996604" lon="10.821792053196747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.115067661091395" lon="10.821551395807216"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11494538859296" lon="10.821465252494527"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.114503344882394" lon="10.821325042826954"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11250184995861" lon="10.820810851467094"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112398186169216" lon="10.820785912893996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111611288587945" lon="10.82077716733108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110798609969066" lon="10.8208854595194"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11068456298095" lon="10.822045577794619"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11064979081928" lon="10.822162827324718"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11054358803603" lon="10.822329707527382"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10988569157151" lon="10.822626066860726"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10872181752322" lon="10.823126140430148"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10834114119629" lon="10.823272109249496"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1071606467459" lon="10.824347787061788"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10648817930067" lon="10.824979996551077"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10596735324257" lon="10.82549219496653"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10574643473289" lon="10.825874044980537"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10545700543381" lon="10.82659305409845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10507996668614" lon="10.827540097862677"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10487882811987" lon="10.828099509142788"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104667654898705" lon="10.828556435299785"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104484768967595" lon="10.829142799387608"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10437345270367" lon="10.829693237542854"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10427174802979" lon="10.830305076858345"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104246720124245" lon="10.830497401347982"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10423652119467" lon="10.832154789846742"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10419448404146" lon="10.832888481891459"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10411910970606" lon="10.83343806589043"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104089166581666" lon="10.833589417163001"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1039687702577" lon="10.833688106359457"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10401551817409" lon="10.833865050838964"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10410347920775" lon="10.834561455588089"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10421300701488" lon="10.835613439380111"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104275169837194" lon="10.835981762265298"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10454402147464" lon="10.83678351031858"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>